Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 3,6°C |
| Temperatur innen | 3,2°C |
| Windchill | 3,6°C |
| Hitze-Index | 3,6°C |
| Taupunkt | 1,8°C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Luftdruck | 1151,5 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,3 mbar |
| Wind | 0,7 m/s SSW (194°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Strahlung GQ | -7,8°C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,8°C | 10:45:16 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,5°C | 04:43:32 |
| Höchste Temperatur innen | 3,2°C | 01:13:06 |
| Niedrigste Temperatur innen | 3,0°C | 03:37:19 |
| Höchster Hitze-Index | 3,8°C | 10:45:16 |
| Niedrigste Windchill | -1,6°C | 09:47:00 |
| Höchster Taupunkt | 2,0°C | 09:52:46 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,1°C | 04:43:32 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 03:41:06 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 88% | 10:39:36 |
| Höchster Luftdruck | 1152,3 mbar | 04:43:32 |
| Niedrigster Luftdruck | 1151,5 mbar | 10:45:16 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:06 |
| Max. Wind | 3,4 m/s 202° | 09:47:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 222° | |
| Höchste Strahlung GQ | -3,9°C | 02:45:00 |
| Niedrigste Strahlung GQ | -13,3°C | 02:35:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:23:37 |
| Sonnenaufgang: | 08:02:27 |
| Transit: | 12:07:28 |
| Sonnenuntergang: | 16:12:13 |
| Ende zivile Dämmerung: | 16:51:03 |
| Azimuth: | 162.7° |
| Altitude: | 14.9° |
| Reaktaszension: | 253.2° |
| Deklimation: | -22.5° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 17:13:00 |
| Transit: | 01:11:18 |
| Untergang: | 10:19:47 |
| Azimuth: | 324.9° |
| Altitude: | -2.6° |
| Reaktaszension: | 95.2° |
| Deklimation: | 27.1° |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:50 |
| Phase: | Full (97% voll) |
Grafiken