Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 0,2°C |
Temperatur innen | 3,4°C |
Windchill | 0,2°C |
Hitze-Index | 0,2°C |
Taupunkt | -1,1°C |
Luftfeuchte | 91% |
Luftdruck | 1028,8 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,6 mbar |
Wind | 0,2 m/s W (270°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Strahlung GQ | 46 |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 0,3°C | 12:44:10 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,8°C | 06:39:26 |
Höchste Temperatur innen | 3,7°C | 00:07:11 |
Niedrigste Temperatur innen | 3,4°C | 08:06:50 |
Höchster Hitze-Index | 0,3°C | 12:44:10 |
Niedrigste Windchill | -2,7°C | 10:52:13 |
Höchster Taupunkt | -0,9°C | 00:01:24 |
Niedrigster Taupunkt | -1,9°C | 06:39:26 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 00:01:24 |
Niedrigste Luftfeuchte | 91% | 12:00:34 |
Höchster Luftdruck | 1029,6 mbar | 10:25:31 |
Niedrigster Luftdruck | 1028,4 mbar | 05:00:31 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:24 |
Max. Wind | 2,2 m/s 292° | 10:52:13 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 285° | |
Höchste Strahlung GQ | 52 | 10:30:00 |
Niedrigste Strahlung GQ | 40 | 02:35:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:29:58 |
Sonnenaufgang: | 08:09:41 |
Transit: | 12:10:16 |
Sonnenuntergang: | 16:10:41 |
Ende zivile Dämmerung: | 16:50:24 |
Azimuth: | 188.3° |
Altitude: | 15.6° |
Reaktaszension: | 260.1° |
Deklimation: | -23.1° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:20 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:14 |
Mond
Aufgang: | 13:48:12 |
Transit: | 21:44:02 |
Untergang: | 04:31:10 |
Azimuth: | 47.4° |
Altitude: | -8.8° |
Reaktaszension: | 39.1° |
Deklimation: | 17.6° |
Vollmond: | 15.12.2024 10:01:38 |
Neumond: | 30.12.2024 23:26:44 |
Phase: | Waxing gibbous (89% voll) |