Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 5,8°C |
| Temperatur innen | 3,6°C |
| Windchill | 5,1°C |
| Hitze-Index | 4,8°C |
| Taupunkt | 4,1°C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Luftdruck | 1151,2 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,1 mbar |
| Wind | 0,6 m/s SSW (202°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Strahlung GQ | -11,7°C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 5,8°C | 02:42:06 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,1°C | 01:15:08 |
| Höchste Temperatur innen | 3,7°C | 02:47:51 |
| Niedrigste Temperatur innen | 3,4°C | 00:01:04 |
| Höchster Hitze-Index | 4,8°C | 02:42:06 |
| Niedrigste Windchill | 0,8°C | 01:35:54 |
| Höchster Taupunkt | 4,1°C | 02:42:06 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,6°C | 01:15:08 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 00:40:57 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 89% | 00:01:04 |
| Höchster Luftdruck | 1151,4 mbar | 01:15:08 |
| Niedrigster Luftdruck | 1151,2 mbar | 02:42:06 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:04 |
| Max. Wind | 3,1 m/s 202° | 01:35:54 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° | |
| Höchste Strahlung GQ | -5,0°C | 01:00:00 |
| Niedrigste Strahlung GQ | -11,7°C | 02:50:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:34:30 |
| Sonnenaufgang: | 08:12:28 |
| Transit: | 12:25:23 |
| Sonnenuntergang: | 16:38:43 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:16:41 |
| Azimuth: | 57.2° |
| Altitude: | -49.1° |
| Reaktaszension: | 295.8° |
| Deklimation: | -21.3° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 05:01:52 |
| Transit: | 08:45:11 |
| Untergang: | 12:22:47 |
| Azimuth: | 109.5° |
| Altitude: | -17.8° |
| Reaktaszension: | 238.5° |
| Deklimation: | -26.0° |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51:54 |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09:10 |
| Phase: | Waning crescent (20% voll) |
Grafiken