Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -2,4°C |
| Temperatur innen | 1,3°C |
| Windchill | -2,4°C |
| Hitze-Index | -2,4°C |
| Taupunkt | -6,2°C |
| Luftfeuchte | 75% |
| Luftdruck | 1152,4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,6 mbar |
| Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Strahlung GQ | -8,3°C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 2,6°C | 14:35:38 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,2°C | 06:46:49 |
| Höchste Temperatur innen | 3,0°C | 00:00:52 |
| Niedrigste Temperatur innen | 1,2°C | 17:42:58 |
| Höchster Hitze-Index | 2,6°C | 14:35:38 |
| Niedrigste Windchill | -3,2°C | 17:46:44 |
| Höchster Taupunkt | -2,8°C | 13:16:04 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,2°C | 18:36:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 00:00:52 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 14:37:34 |
| Höchster Luftdruck | 1152,5 mbar | 06:46:49 |
| Niedrigster Luftdruck | 1151,7 mbar | 14:35:38 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:52 |
| Max. Wind | 2,6 m/s 202° | 14:12:52 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 86° | |
| Höchste Strahlung GQ | -3,3°C | 08:30:00 |
| Niedrigste Strahlung GQ | -14,4°C | 05:40:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:53:52 |
| Sonnenaufgang: | 07:27:51 |
| Transit: | 12:30:26 |
| Sonnenuntergang: | 17:33:48 |
| Ende zivile Dämmerung: | 18:07:49 |
| Azimuth: | 263.9° |
| Altitude: | -11.2° |
| Reaktaszension: | 329.3° |
| Deklimation: | -12.5° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 06:54:58 |
| Transit: | 10:54:23 |
| Untergang: | 15:02:42 |
| Azimuth: | 273.0° |
| Altitude: | -31.4° |
| Reaktaszension: | 308.6° |
| Deklimation: | -22.1° |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:04 |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37:49 |
| Phase: | New (3% voll) |
Grafiken