Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -2,6°C |
| Temperatur innen | 3,4°C |
| Windchill | -2,6°C |
| Hitze-Index | -2,6°C |
| Taupunkt | -5,8°C |
| Luftfeuchte | 79% |
| Luftdruck | 1152,4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,3 mbar |
| Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Strahlung GQ | -7,8°C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,3°C | 00:00:17 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 06:51:48 |
| Höchste Temperatur innen | 7,4°C | 00:24:51 |
| Niedrigste Temperatur innen | 3,4°C | 06:49:56 |
| Höchster Hitze-Index | 3,3°C | 00:00:17 |
| Niedrigste Windchill | -2,6°C | 06:51:48 |
| Höchster Taupunkt | -1,4°C | 00:00:17 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 06:51:48 |
| Höchste Luftfeuchte | 79% | 05:20:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 00:00:17 |
| Höchster Luftdruck | 1152,4 mbar | 06:51:48 |
| Niedrigster Luftdruck | 1151,5 mbar | 00:00:17 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:17 |
| Max. Wind | 0,6 m/s 112° | 03:15:27 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 112° | |
| Höchste Strahlung GQ | -2,2°C | 01:40:00 |
| Niedrigste Strahlung GQ | -12,2°C | 03:10:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:09:51 |
| Sonnenaufgang: | 06:42:36 |
| Transit: | 12:26:51 |
| Sonnenuntergang: | 18:12:02 |
| Ende zivile Dämmerung: | 18:44:51 |
| Azimuth: | 103.2° |
| Altitude: | 5.0° |
| Reaktaszension: | 349.6° |
| Deklimation: | -4.5° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 00:28:33 |
| Transit: | 04:29:53 |
| Untergang: | 08:23:24 |
| Azimuth: | 217.2° |
| Altitude: | 5.9° |
| Reaktaszension: | 231.3° |
| Deklimation: | -24.9° |
| Neumond: | 19.03.2026 02:23:24 |
| Vollmond: | 02.04.2026 04:11:54 |
| Phase: | Waning gibbous (70% voll) |
Grafiken