Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 15,2°C |
| Temperatur innen | 9,0°C |
| Windchill | 15,2°C |
| Hitze-Index | 14,4°C |
| Taupunkt | 7,9°C |
| Luftfeuchte | 62% |
| Luftdruck | 1149,9 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,4 mbar |
| Wind | 0,7 m/s W (278°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Strahlung GQ | -10,0°C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 15,6°C | 11:52:33 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,8°C | 00:08:38 |
| Höchste Temperatur innen | 9,1°C | 12:47:43 |
| Niedrigste Temperatur innen | 8,4°C | 01:28:20 |
| Höchster Hitze-Index | 14,8°C | 11:52:33 |
| Niedrigste Windchill | 2,2°C | 05:41:08 |
| Höchster Taupunkt | 8,3°C | 12:13:27 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,3°C | 00:08:38 |
| Höchste Luftfeuchte | 85% | 00:44:37 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 61% | 11:29:43 |
| Höchster Luftdruck | 1151,3 mbar | 00:08:38 |
| Niedrigster Luftdruck | 1149,8 mbar | 11:52:33 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:02 |
| Max. Wind | 6,4 m/s 270° | 05:41:08 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 263° | |
| Höchste Strahlung GQ | 12,8°C | 09:55:00 |
| Niedrigste Strahlung GQ | -11,7°C | 12:55:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:51:58 |
| Sonnenaufgang: | 07:28:17 |
| Transit: | 12:00:40 |
| Sonnenuntergang: | 16:32:28 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:08:46 |
| Azimuth: | 196.2° |
| Altitude: | 19.6° |
| Reaktaszension: | 228.9° |
| Deklimation: | -18.1° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 01:04:29 |
| Transit: | 07:08:37 |
| Untergang: | 14:09:41 |
| Azimuth: | 273.6° |
| Altitude: | 9.1° |
| Reaktaszension: | 157.9° |
| Deklimation: | 9.2° |
| Neumond: | 20.11.2025 07:47:13 |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:14:00 |
| Phase: | Last quarter (37% voll) |
Grafiken