Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 34,3°C | 09.09.2023 15:18:07 |
Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 26.09.2023 07:29:10 |
Höchste Temperatur innen | 25,1°C | 11.09.2023 18:00:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 11,8°C | 15.09.2023 06:01:54 |
Höchster Hitze-Index | 35,2°C | 09.09.2023 15:18:07 |
Niedrigster Windchill | -4,3°C | 04.09.2023 06:55:27 |
Höchster Taupunkt | 20,5°C | 12.09.2023 11:10:32 |
Niedrigster Taupunkt | 1,3°C | 26.09.2023 07:29:10 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 02.09.2023 10:13:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 06.09.2023 16:43:07 |
Höchster Luftdruck | 1026,4 mbar | 04.09.2023 03:42:02 |
Niedrigster Luftdruck | 992,5 mbar | 21.09.2023 22:27:16 |
Regen gesamt | 366,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 335,1 mm/h | 18.09.2023 23:24:55 |
Max. Windgeschwindigkeit | 25,5 m/s 270° | 04.09.2023 04:53:30 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 219° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 38,9°C | 09.07.2023 17:01:12 |
Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 10.03.2023 08:55:44 |
Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 19.08.2023 16:31:22 |
Niedrigste Temperatur innen | -2,0°C | 09.02.2023 08:00:00 |
Höchster Hitze-Index | 40,1°C | 09.07.2023 15:24:21 |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 10.03.2023 08:55:44 |
Höchster Taupunkt | 36,6°C | 10.03.2023 08:55:44 |
Niedrigster Taupunkt | -14,7°C | 31.08.2023 12:26:26 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 22.01.2023 14:33:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 27.07.2023 18:56:02 |
Höchster Luftdruck | 1157,2 mbar | 10.03.2023 08:55:44 |
Niedrigster Luftdruck | 988,0 mbar | 02.08.2023 19:38:03 |
Regen gesamt | 7964,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 370,9 mm/h | 13.04.2023 05:33:51 |
Max. Windgeschwindigkeit | 25,5 m/s 270° | 23.08.2023 04:26:57 |
Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
Wind (RMS) | 1,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 225° |
Statistik und Diagramme des Monats







