Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 9,6°C | 03.12.2025 14:07:24 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,9°C | 04.12.2025 06:47:57 |
| Höchste Temperatur innen | 6,7°C | 01.12.2025 00:01:29 |
| Niedrigste Temperatur innen | 2,8°C | 05.12.2025 06:54:39 |
| Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 03.12.2025 14:07:24 |
| Niedrigster Windchill | -5,3°C | 01.12.2025 19:47:20 |
| Höchster Taupunkt | 5,3°C | 03.12.2025 13:14:19 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 04.12.2025 06:55:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 01.12.2025 00:01:29 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 01.12.2025 13:51:00 |
| Höchster Luftdruck | 1152,7 mbar | 04.12.2025 06:47:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1150,6 mbar | 03.12.2025 14:07:24 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.12.2025 00:01:29 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,0 m/s 0° | 05.12.2025 12:26:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 272° | |
| Höchste CPM Rate | -1,1°C | 02.12.2025 09:20:00 |
| Niedrigste CPM Rate | -13,9°C | 01.12.2025 21:30:00 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 39,9°C | 14.08.2025 16:34:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -19,3°C | 04.10.2025 20:09:40 |
| Höchste Temperatur innen | 27,4°C | 14.08.2025 18:16:43 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,8°C | 18.02.2025 07:59:04 |
| Höchster Hitze-Index | 41,8°C | 14.08.2025 14:56:52 |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 03.03.2025 14:09:25 |
| Höchster Taupunkt | 21,0°C | 15.06.2025 13:10:48 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 04.10.2025 03:06:10 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 20.01.2025 12:14:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 04.10.2025 03:06:10 |
| Höchster Luftdruck | 1155,2 mbar | 04.10.2025 20:09:40 |
| Niedrigster Luftdruck | 984,4 mbar | 06.01.2025 14:28:07 |
| Regen gesamt | 170,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 58,0 mm/h | 24.04.2025 23:24:05 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 23,5 m/s 112° | 07.09.2025 00:58:47 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 320° | |
| Höchste CPM Rate | 50,0°C | 28.10.2025 23:17:33 |
| Niedrigste CPM Rate | -14,4°C | 26.10.2025 06:45:00 |
Statistik und Diagramme des Monats