Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 16,3°C | 13:23:47 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 04:36:37 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 12,5°C | 16:13:01 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 9,4°C | 06:55:00 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 15,5°C | 13:23:47 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | -0,1°C | 21:40:27 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 9,1°C | 12:32:04 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 04:36:37 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 08:19:24 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 15:06:25 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1151,5 mbar | 04:36:37 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1149,7 mbar | 13:23:47 (Dienstag) |
Regen gesamt | 25,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 25,9 mm/h | 11:23:41 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 8,7 m/s 202° | 13:25:24 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 200° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 19,6°C | 18.03.2023 15:30:58 |
Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 10.03.2023 08:55:44 |
Höchste Temperatur innen | 12,5°C | 23.03.2023 16:13:01 |
Niedrigste Temperatur innen | -1,7°C | 01.03.2023 06:50:21 |
Höchster Hitze-Index | 18,9°C | 18.03.2023 15:30:58 |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 10.03.2023 08:55:44 |
Höchster Taupunkt | 36,6°C | 10.03.2023 08:55:44 |
Niedrigster Taupunkt | -10,8°C | 01.03.2023 07:15:10 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 09.03.2023 10:19:47 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 17.03.2023 14:46:53 |
Höchster Luftdruck | 1157,2 mbar | 10.03.2023 08:55:44 |
Niedrigster Luftdruck | 1149,3 mbar | 18.03.2023 15:30:58 |
Regen gesamt | 216,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 41,9 mm/h | 18.03.2023 14:18:51 |
Max. Windgeschwindigkeit | 11,1 m/s 202° | 10.03.2023 22:14:23 |
Wind (Durchschnitt) | 1,3 m/s | |
Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 212° |
Statistik und Diagramme der Woche







