Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 22,4°C | 13:34:07 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,4°C | 07:07:55 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 13,4°C | 13:28:25 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 9,8°C | 06:56:37 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 22,1°C | 13:34:07 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 04:10:52 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 13,1°C | 11:55:16 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 1,4°C | 07:07:55 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 09:24:43 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 13:41:40 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1007,5 mbar | 08:01:07 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1004,2 mbar | 00:09:35 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:11 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 2,8 m/s 202° | 08:21:58 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 2° | |
Höchste CPM Rate | 49 | 10:05:00 (Montag) |
Niedrigste CPM Rate | 34 | 01:40:00 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 16.04.2025 15:58:49 |
Niedrigste Temperatur außen | -6,7°C | 07.04.2025 05:21:25 |
Höchste Temperatur innen | 18,0°C | 16.04.2025 16:58:49 |
Niedrigste Temperatur innen | 1,5°C | 07.04.2025 06:37:32 |
Höchster Hitze-Index | 25,5°C | 16.04.2025 15:58:49 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 02.04.2025 10:56:36 |
Höchster Taupunkt | 14,0°C | 16.04.2025 10:58:49 |
Niedrigster Taupunkt | -11,2°C | 07.04.2025 05:15:45 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 18.04.2025 02:18:34 |
Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 07.04.2025 17:03:38 |
Höchster Luftdruck | 1026,3 mbar | 08.04.2025 07:27:14 |
Niedrigster Luftdruck | 993,3 mbar | 15.04.2025 16:12:34 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.04.2025 00:00:35 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10,4 m/s 292° | 13.04.2025 13:19:17 |
Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 21° | |
Höchste CPM Rate | 52 | 08.04.2025 04:35:00 |
Niedrigste CPM Rate | 14 | 13.04.2025 00:45:00 |
Statistik und Diagramme der Woche








