Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 1,1°C | 08:34:40 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -0,1°C | 00:01:10 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 6,8°C | 00:10:38 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 4,7°C | 08:47:59 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 1,1°C | 08:34:40 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -4,0°C | 08:44:11 (Montag) |
Höchster Taupunkt | -0,2°C | 08:34:40 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -1,8°C | 00:01:10 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 05:41:28 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 88% | 00:01:10 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1020,7 mbar | 08:47:59 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1014,8 mbar | 00:04:57 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:10 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 3,3 m/s 202° | 08:44:11 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
Wind (RMS) | 1,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,8 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 186° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 01.04.2021 15:17:53 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,4°C | 06.04.2021 01:20:00 |
Höchste Temperatur innen | 18,1°C | 01.04.2021 15:40:36 |
Niedrigste Temperatur innen | 0,8°C | 06.04.2021 06:28:16 |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 01.04.2021 15:17:53 |
Niedrigster Windchill | -14,1°C | 06.04.2021 05:05:33 |
Höchster Taupunkt | 9,5°C | 11.04.2021 14:02:12 |
Niedrigster Taupunkt | -5,9°C | 05.04.2021 23:10:19 |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 12.04.2021 05:41:28 |
Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 01.04.2021 15:25:24 |
Höchster Luftdruck | 1022,2 mbar | 04.04.2021 01:10:19 |
Niedrigster Luftdruck | 998,8 mbar | 05.04.2021 11:10:19 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.04.2021 00:01:36 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10,6 m/s 202° | 06.04.2021 15:53:53 |
Wind (Durchschnitt) | 1,7 m/s | |
Wind (RMS) | 2,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 185° |
Statistik und Diagramme der Woche







