Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 28,6°C | 15:35:30 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 07:29:10 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 16,6°C | 17:37:03 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 13,0°C | 08:01:22 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 28,8°C | 15:35:30 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 3,9°C | 07:29:10 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 18,1°C | 12:04:29 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 1,3°C | 07:29:10 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 11:32:14 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 41% | 15:50:17 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1023,6 mbar | 00:07:19 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1015,1 mbar | 16:22:54 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:33 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 2,7 m/s 22° | 15:40:54 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 33° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 34,3°C | 09.09.2023 15:18:07 |
Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 26.09.2023 07:29:10 |
Höchste Temperatur innen | 25,1°C | 11.09.2023 18:00:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 11,8°C | 15.09.2023 06:01:54 |
Höchster Hitze-Index | 35,2°C | 09.09.2023 15:18:07 |
Niedrigster Windchill | -4,3°C | 04.09.2023 06:55:27 |
Höchster Taupunkt | 20,5°C | 12.09.2023 11:10:32 |
Niedrigster Taupunkt | 1,3°C | 26.09.2023 07:29:10 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 02.09.2023 10:13:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 06.09.2023 16:43:07 |
Höchster Luftdruck | 1026,4 mbar | 04.09.2023 03:42:02 |
Niedrigster Luftdruck | 992,5 mbar | 21.09.2023 22:27:16 |
Regen gesamt | 366,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 335,1 mm/h | 18.09.2023 23:24:55 |
Max. Windgeschwindigkeit | 25,5 m/s 270° | 04.09.2023 04:53:30 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 219° |
Statistik und Diagramme der Woche







