Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 9,6°C | 14:07:24 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,9°C | 06:47:57 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 6,7°C | 00:01:29 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 2,8°C | 06:54:39 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 14:07:24 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -5,3°C | 19:47:20 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 5,3°C | 13:14:19 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 06:55:00 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 00:01:29 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 13:51:00 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1152,7 mbar | 06:47:57 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1150,6 mbar | 14:07:24 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:29 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,0 m/s 0° | 12:26:19 (Freitag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 272° | |
| Höchste CPM Rate | -1,1°C | 09:20:00 (Dienstag) |
| Niedrigste CPM Rate | -13,9°C | 21:30:00 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 9,6°C | 03.12.2025 14:07:24 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,9°C | 04.12.2025 06:47:57 |
| Höchste Temperatur innen | 6,7°C | 01.12.2025 00:01:29 |
| Niedrigste Temperatur innen | 2,8°C | 05.12.2025 06:54:39 |
| Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 03.12.2025 14:07:24 |
| Niedrigster Windchill | -5,3°C | 01.12.2025 19:47:20 |
| Höchster Taupunkt | 5,3°C | 03.12.2025 13:14:19 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 04.12.2025 06:55:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 01.12.2025 00:01:29 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 01.12.2025 13:51:00 |
| Höchster Luftdruck | 1152,7 mbar | 04.12.2025 06:47:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1150,6 mbar | 03.12.2025 14:07:24 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.12.2025 00:01:29 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,0 m/s 0° | 05.12.2025 12:26:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 272° | |
| Höchste CPM Rate | -1,1°C | 02.12.2025 09:20:00 |
| Niedrigste CPM Rate | -13,9°C | 01.12.2025 21:30:00 |
Statistik und Diagramme der Woche