Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 3,3°C | 00:00:17 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 06:51:48 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 7,4°C | 00:24:51 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 3,4°C | 06:49:56 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 3,3°C | 00:00:17 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -2,6°C | 06:51:48 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | -1,4°C | 00:00:17 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 06:51:48 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 79% | 05:20:49 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 00:00:17 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1152,4 mbar | 06:51:48 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1151,5 mbar | 00:00:17 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:17 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s 112° | 03:15:27 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 112° | |
| Höchste CPM Rate | -2,2°C | 01:40:00 (Montag) |
| Niedrigste CPM Rate | -12,2°C | 03:10:00 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 07.03.2026 14:13:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,6°C | 07.03.2026 05:27:05 |
| Höchste Temperatur innen | 11,2°C | 08.03.2026 15:26:30 |
| Niedrigste Temperatur innen | 2,4°C | 07.03.2026 06:06:53 |
| Höchster Hitze-Index | 19,0°C | 07.03.2026 14:13:04 |
| Niedrigster Windchill | -3,6°C | 07.03.2026 05:27:05 |
| Höchster Taupunkt | 10,6°C | 07.03.2026 11:38:36 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,1°C | 07.03.2026 05:27:05 |
| Höchste Luftfeuchte | 88% | 05.03.2026 11:24:54 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 07.03.2026 15:06:11 |
| Höchster Luftdruck | 1152,6 mbar | 07.03.2026 05:27:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 1149,2 mbar | 07.03.2026 14:13:04 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:27 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6,5 m/s 270° | 01.03.2026 11:55:50 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 20° | |
| Höchste CPM Rate | 0,0°C | 07.03.2026 00:35:00 |
| Niedrigste CPM Rate | -15,0°C | 07.03.2026 16:35:00 |
Statistik und Diagramme der Woche