Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 1,2°C | 13:18:00 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -3,7°C | 18:03:36 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur innen | 2,7°C | 12:59:04 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 0,5°C | 23:48:51 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 1,2°C | 13:18:00 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | -7,5°C | 21:53:00 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 0,3°C | 13:18:00 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -5,0°C | 18:03:36 (Donnerstag) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 09:03:16 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 85% | 14:36:13 (Samstag) |
Höchster Luftdruck | 1152,6 mbar | 18:03:36 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1151,9 mbar | 13:18:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:22 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4,4 m/s 0° | 21:53:00 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 2° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 14,4°C | 02.01.2023 11:07:32 |
Niedrigste Temperatur außen | -6,9°C | 21.01.2023 00:09:49 |
Höchste Temperatur innen | 11,9°C | 01.01.2023 00:11:59 |
Niedrigste Temperatur innen | 0,5°C | 21.01.2023 00:50:49 |
Höchster Hitze-Index | 13,5°C | 02.01.2023 11:13:15 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 10.01.2023 18:13:07 |
Höchster Taupunkt | 8,3°C | 01.01.2023 13:40:22 |
Niedrigster Taupunkt | -9,3°C | 21.01.2023 00:09:49 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 22.01.2023 14:33:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 58% | 02.01.2023 11:28:26 |
Höchster Luftdruck | 1153,1 mbar | 21.01.2023 00:09:49 |
Niedrigster Luftdruck | 1150,0 mbar | 02.01.2023 11:07:32 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.01.2023 00:00:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 14,9 m/s 202° | 04.01.2023 23:04:19 |
Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 198° |
Statistik und Diagramme der Woche







