Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20,3°C | 15:24:44 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -3,0°C | 06:43:56 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 15,1°C | 15:49:24 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 3,1°C | 06:57:12 (Sonntag) |
Höchster Hitze-Index | 20,3°C | 15:24:44 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | -4,5°C | 06:45:55 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 11,6°C | 12:32:04 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -5,0°C | 06:43:56 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 01:59:23 (Samstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 43% | 15:41:48 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1037,4 mbar | 00:47:04 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1016,6 mbar | 00:03:27 (Montag) |
Regen gesamt | 0,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,5 mm/h | 00:19:21 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 5,5 m/s 135° | 14:14:37 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 176° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 21.02.2021 15:09:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -26,4°C | 10.02.2021 03:26:09 |
Höchste Temperatur innen | 15,1°C | 25.02.2021 15:49:24 |
Niedrigste Temperatur innen | -9,9°C | 10.02.2021 04:24:07 |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 21.02.2021 15:09:31 |
Niedrigster Windchill | -26,4°C | 10.02.2021 03:26:09 |
Höchster Taupunkt | 11,6°C | 24.02.2021 12:32:04 |
Niedrigster Taupunkt | -29,7°C | 10.02.2021 03:26:09 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06.02.2021 08:33:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 21.02.2021 15:32:13 |
Höchster Luftdruck | 1044,2 mbar | 14.02.2021 07:52:06 |
Niedrigster Luftdruck | 990,5 mbar | 03.02.2021 16:04:04 |
Regen gesamt | 287,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 143,0 mm/h | 10.02.2021 04:00:23 |
Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 180° | 04.02.2021 02:39:20 |
Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 165° |
Statistik und Diagramme der Woche







