Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 8,1°C | 13.01.2026 14:28:31 |
| Niedrigste Temperatur außen | -13,0°C | 11.01.2026 21:59:57 |
| Höchste Temperatur innen | 3,6°C | 14.01.2026 01:18:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | -4,7°C | 12.01.2026 00:05:12 |
| Höchster Hitze-Index | 7,2°C | 13.01.2026 14:28:31 |
| Niedrigster Windchill | -15,2°C | 03.01.2026 22:59:32 |
| Höchster Taupunkt | 6,4°C | 13.01.2026 12:04:59 |
| Niedrigster Taupunkt | -15,6°C | 11.01.2026 21:59:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 13.01.2026 08:13:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 05.01.2026 13:22:10 |
| Höchster Luftdruck | 1154,1 mbar | 11.01.2026 21:59:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1150,8 mbar | 13.01.2026 14:28:31 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,2 m/s 292° | 02.01.2026 01:42:08 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 278° | |
| Höchste CPM Rate | 0,6°C | 12.01.2026 16:50:00 |
| Niedrigste CPM Rate | -15,0°C | 01.01.2026 04:15:00 |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.01.2026 00:01:48 |
Statistik und Diagramme des Jahres