Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 21.02.2021 15:09:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -26,4°C | 10.02.2021 03:26:09 |
Höchste Temperatur innen | 31,4°C | 05.01.2021 21:00:19 |
Niedrigste Temperatur innen | -9,9°C | 10.02.2021 04:24:07 |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 21.02.2021 15:09:31 |
Niedrigster Windchill | -26,4°C | 10.02.2021 03:26:09 |
Höchster Taupunkt | 11,6°C | 24.02.2021 12:32:04 |
Niedrigster Taupunkt | -29,7°C | 10.02.2021 03:26:09 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 04.01.2021 12:27:57 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 21.02.2021 15:32:13 |
Höchster Luftdruck | 1044,2 mbar | 14.02.2021 07:52:06 |
Niedrigster Luftdruck | 985,4 mbar | 22.01.2021 06:20:14 |
Max. Windgeschwindigkeit | 26,3 m/s 158° | 17.01.2021 00:43:13 |
Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
Wind (RMS) | 1,4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 168° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 287,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 143,0 mm/h | 10.02.2021 04:00:23 |
Statistik und Diagramme des Jahres








