Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 06.01.2025 14:54:54 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,7°C | 14.01.2025 08:43:10 |
Höchste Temperatur innen | 6,6°C | 06.01.2025 22:28:04 |
Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 08:01:11 |
Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 06.01.2025 14:54:54 |
Niedrigster Windchill | -14,4°C | 12.01.2025 05:53:43 |
Höchster Taupunkt | 7,5°C | 09.01.2025 12:46:09 |
Niedrigster Taupunkt | -11,6°C | 14.01.2025 08:43:10 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 15.01.2025 13:26:18 |
Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 06.01.2025 15:02:37 |
Höchster Luftdruck | 1042,6 mbar | 13.01.2025 09:30:21 |
Niedrigster Luftdruck | 984,4 mbar | 06.01.2025 14:28:07 |
Max. Windgeschwindigkeit | 12,2 m/s 270° | 06.01.2025 17:40:21 |
Wind (Durchschnitt) | 1,3 m/s | |
Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 294° | |
Höchste CPM Rate | 74 | 12.01.2025 15:45:00 |
Niedrigste CPM Rate | 34 | 07.01.2025 05:50:00 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 14,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,6 mm/h | 02.01.2025 06:56:41 |