Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 16.04.2025 15:58:49 |
Niedrigste Temperatur außen | -13,5°C | 18.02.2025 07:59:04 |
Höchste Temperatur innen | 18,0°C | 16.04.2025 16:58:49 |
Niedrigste Temperatur innen | -2,8°C | 18.02.2025 07:59:04 |
Höchster Hitze-Index | 25,5°C | 16.04.2025 15:58:49 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 03.03.2025 14:09:25 |
Höchster Taupunkt | 14,0°C | 16.04.2025 10:58:49 |
Niedrigster Taupunkt | -15,9°C | 18.02.2025 07:59:04 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 20.01.2025 12:14:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 05.03.2025 15:31:15 |
Höchster Luftdruck | 1042,6 mbar | 13.01.2025 09:30:21 |
Niedrigster Luftdruck | 984,4 mbar | 06.01.2025 14:28:07 |
Max. Windgeschwindigkeit | 12,2 m/s 270° | 06.01.2025 17:40:21 |
Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 315° | |
Höchste CPM Rate | 74 | 12.01.2025 15:45:00 |
Niedrigste CPM Rate | 14 | 13.04.2025 00:45:00 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 97,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 36,8 mm/h | 20.01.2025 12:25:32 |
Statistik und Diagramme des Jahres









