Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 4,3°C | 10.01.2021 15:13:50 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 11.01.2021 00:22:27 |
Höchste Temperatur innen | 31,4°C | 05.01.2021 21:00:19 |
Niedrigste Temperatur innen | -1,4°C | 11.01.2021 02:52:50 |
Höchster Hitze-Index | 4,3°C | 10.01.2021 15:13:50 |
Niedrigster Windchill | -22,1°C | 17.01.2021 00:43:13 |
Höchster Taupunkt | 1,4°C | 19.01.2021 18:16:19 |
Niedrigster Taupunkt | -13,8°C | 11.01.2021 00:22:27 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 04.01.2021 12:27:57 |
Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 10.01.2021 15:42:16 |
Höchster Luftdruck | 1025,6 mbar | 16.01.2021 02:03:21 |
Niedrigster Luftdruck | 1000,2 mbar | 12.01.2021 14:10:36 |
Max. Windgeschwindigkeit | 26,3 m/s 158° | 17.01.2021 00:43:13 |
Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
Wind (RMS) | 1,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,8 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 173° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.01.2021 00:00:56 |
Statistik und Diagramme des Jahres








